Coba Lihat Solusi yang Kami Tawarkan di sini
Lihat Lebih DetailSATU SISTEM UNTUK MENGELOLA USAHA DARI HULU SAMPAI HILIR
MULTI OUTLET - MULTI GUDANG - MULTI USER - MULTI HAK AKSES - MULTI USAHA
Starter
Rp 390.000 / Bulan |
Bisnis
Rp 690.000 / Bulan |
Enterprise
Rp 1.990.000 / Bulan |
|
---|---|---|---|
Server | Sharing Server | Sharing Server |
Private Server
PROC 4 Core - RAM 10GB - SSD 100GB |
Jumlah Outlet | 1 | 1 | 1 |
Tambahan Outlet | Rp 150k / Bulan | Rp 150k / Bulan | Rp 150k / Bulan |
Jumlah Gudang | 1 | 1 | 2 |
Tambahan Gudang | Rp 100k / Bulan | Rp 100k / Bulan | Rp 100k / Bulan |
Jumlah User | 2 | 4 | 5 |
Tambahan User | Rp 50k / Bulan | Rp 50k / Bulan | Rp 50k / Bulan |
Jumlah Produk | 2000 SKU | 5000 SKU | Unlimited |
Jumlah Penjualan | 1000 Nota / Hari | 2000 Nota / Hari | Unlimited |
Jumlah Produksi | Tidak Tersedia | 100 Produksi / Hari | Unlimited |
Koneksi Marketplace | 1 Toko | 1 Toko | Unlimited |
Tambahan Marketplace | Rp 100k / Bulan | Rp 100k / Bulan | Unlimited |
Jumlah Pengguna ERZAP TEAMS | 10 Pegawai | 30 Pegawai | Unlimited |
Tambahan Pengguna Aplikasi ERZAP TEAMS | Rp 15k / Bulan | Rp 15k / Bulan | Unlimited |
Label Designer | Rp 250k / Bulan | Rp 250k / Bulan | Unlimited |
Support&Traning | Silver | Gold | Platinum |
Member | |||
Manajemen Member | |||
Point Member | |||
Inventori | |||
Aktifitas Stok | |||
Transfer Stok | |||
Koreksi Stok | |||
Stok Opnam | |||
Produksi Produk | |||
Konversi Produk | |||
Stok Masuk / Stok Bonus | |||
Stok Keluar / Stok Pemakaian | |||
Penjualan | |||
POS | |||
Faktur Penjualan | |||
Duplikasi Faktur Penjualan | |||
Faktur Penjualan Terjadwal | |||
Penjualan Transfer Antar Outlet | |||
Pesanan Penjualan (SP) | |||
Penawaran Penjualan | |||
Retur Penjualan | |||
Manajemen Promosi | |||
Komisi Sales | |||
Komisi Agen/Guide | |||
Pembelian | |||
Faktur Pembelian | |||
Pemesanan Barang (PO) | |||
Retur Pembelian | |||
Manajemen PPn Masukan | |||
Akunting | |||
Beban | |||
Hutang Supplier | |||
Piutang Supplier | |||
Piutang Pelanggan | |||
Deposit Pelanggan | |||
Hutang Lain | |||
Piutang Lain | |||
Manajemen Jurnal | |||
Laba Rugi | |||
Neraca | |||
Buku Besar | |||
Manajemen Aset | |||
Penarikan Prive | |||
Pajak | |||
PPn Masukan | |||
PPn Keluaran | |||
PPh 22 | |||
PPh 23 | |||
Pegawai | |||
Absensi | |||
Shift | |||
Manajemen Gaji | |||
Kas Bon | |||
Perhitungan BPJS | |||
Statistik | |||
Statistik Penjualan | |||
Statistik Pembelian | |||
Statistik Produk | |||
Industri Handphone/Komputer | |||
Manajemen Serial Number | |||
Umur Serial Number | |||
Tukar SN Penjualan | |||
Tukar SN Pembelian | |||
Penurunan Harga | |||
Manajemen Servis | |||
Industri Resto/Café | |||
Print Order ke Dapur dan Bar | |||
Produk Komposisi/Menu | |||
Meja | |||
Harga Jual | |||
Harga Diskon | |||
Harga Member | |||
Harga Quantity | |||
Harga Per Cabang | |||
Harga Per Pelanggan | |||
Tools | |||
Upload Dokumen | |||
Download/Upload Excel | |||
Koneksi Marketplace | |||
PPOB | |||
Hitung Kas | |||
Transfer Saldo Kas | |||
Tutup Kasir | |||
Multi Kasir | |||
Multi Satuan | |||
Pembatasan Produk Per Outlet/Cabang | |||
Manajemen Proyek | |||
Laporan Otomatis Via Email |